Arm Design Long Textured Pink Knit Striped Tee
$14.21 USD
$23.30 USD
🎀Extra 10% OFF Everything | CODE:CW10
💥Extra 20% OFF Over $99 | CODE:CW20
🎀Extra 10% OFF Everything | CODE:CW10
💥Extra 20% OFF Over $99 | CODE:CW20
🎀Extra 10% OFF Everything | CODE:CW10
💥Extra 20% OFF Over $99 | CODE:CW20
🎀Extra 10% OFF Everything | CODE:CW10
💥Extra 20% OFF Over $99 | CODE:CW20
🎀Extra 10% OFF Everything | CODE:CW10
💥Extra 20% OFF Over $99 | CODE:CW20
🎀Extra 10% OFF Everything | CODE:CW10
💥Extra 20% OFF Over $99 | CODE:CW20
Size Chart (CM)
| Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
| S | 82 | 75 | 86 | 35.5 | 60 | 64 |
| M | 88 | 81 | 92 | 37 | 61 | 66 |
| L | 94 | 87 | 98 | 38.5 | 62 | 68 |
| XL | 102 | 95 | 106 | 40.7 | 63 | 70 |
| Elasticity | High | |||||
Size Chart (INCH)
| Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
| S | 32.3 | 29.5 | 33.9 | 14.0 | 23.6 | 25.2 |
| M | 34.6 | 31.9 | 36.2 | 14.6 | 24.0 | 26.0 |
| L | 37.0 | 34.3 | 38.6 | 15.2 | 24.4 | 26.8 |
| XL | 40.2 | 37.4 | 41.7 | 16.0 | 24.8 | 27.6 |
| Elasticity | High | |||||