• Passform: Gerade Passform
• Hosenstil: Gerade Hose
• Taillenlinie: Hohe Taille
• Details: Keine
• Zusammensetzung: Polyesterfaser
Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.
• Hosenstil: Gerade Hose
• Taillenlinie: Hohe Taille
• Details: Keine
• Zusammensetzung: Polyesterfaser
| Größe | Taille | Hüfte | Beinöffnung | Länge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
| Größe | 27,56 | 70 | 38,58 | 98 | 19,69 | 50 | 40,16 | 102 |
| S | 29.13 | 74 | 40,16 | 102 | 20.47 | 52 | 40,55 | 103 |
| M | 30,71 | 78 | 41,73 | 106 | 21.26 | 54 | 40,94 | 104 |
| L | 32,28 | 82 | 43,31 | 110 | 22.05 | 56 | 41,34 | 105 |
Leute kauften auch
Für Sie auswählen
Kürzlich angesehen
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.




















































