• Kleidungsart: Gerade Hose
• Dicke: Mittel
• Zusammensetzung: Sonstige
• Details: Gebrauchsspuren
| Größe | Hosenlänge | Taille | Hüfte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
| S | 40 | 102 | 25 | 64 | 37 | 93 |
| M | 41 | 103 | 27 | 68 | 38 | 97 |
| L | 41 | 104 | 28 | 72 | 40 | 101 |
| XL | 41 | 105 | 30 | 76 | 41 | 104 |
| XXL | 42 | 106 | 31 | 80 | 43 | 108 |
Leute kauften auch
Für Sie auswählen
Kürzlich angesehen
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.




















































