Beschreibung
Schwarze, lässige Hose mit geradem Schnitt und hoher Taille
| Größe | Russland | UNS | Großbritannien/AU | EU | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Länge | ||||||||
| Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | Cm | Zoll | |||||||||
| Größe | 42 | 2-4 | 6 | 30.-32 | 62 | 24.18 | 88 | 34,32 | 54 | 21.06 | 112 | 45,63 | ||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 66 | 25,74 | 92 | 35,88 | 56 | 21,84 | 112 | 45,63 | ||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 70 | 27.30 | 96 | 37,44 | 58 | 22,62 | 112 | 45,63 | ||||
| L | 48 | 12 | 12 | 42 | 74 | 28,86 | 100 | 39,00 | 60 | 23.40 | 112 | 45,63 | ||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 78 | 30,42 | 104 | 40,56 | 62 | 24.18 | 112 | 45,63 | ||||
|
NOTIZ: 1. Bitte halten Sie sich bei der Größenauswahl strikt an die Größentabelle. Wählen Sie nicht direkt nach Ihren Gewohnheiten aus. ( 2,54 cm = 1 Zoll ) 2. Sie sind sich bei der Größe noch nicht sicher? Wir beraten Sie gerne anhand Ihrer Brust-, Taillen- und Hüftmaße. 3. Wir empfehlen, die Artikel mit der Hand in kaltem Wasser zu waschen. Dadurch behalten sie ihre Form. 4.Alle Maße werden von Hand gemessen, daher bitte 2-3 cm Abweichung zulassen. |
||||||||||||||||

Leute kauften auch
Für Sie auswählen
Kürzlich angesehen
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.




















































