• Kleidertyp: Bleistiftrock
• Kleiderlänge: Kurzer Rock
• Taillenlinie: Hohe Taille
• Ausschnitt: Schulterfrei
• Ärmeltyp: Ärmellos
• Zusammensetzung: 90 %–95 % Nylon, 30 % oder weniger Spandex
• Details: Spitze, Paneeldesign
| Größe | Büste | Taille | Hüfte | Länge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
| Größe | 27,6–33,1 Zoll | 70-84 | 22,8–25,2 Zoll | 58-64 | 31,9–35 Zoll | 81-89 | 24,8 Zoll | 63 |
| S | 29,1–34,6 Zoll | 74-88 | 24,4–26,8 Zoll | 62-68 | 33,5–36,6 Zoll | 85-93 | 25,6 Zoll | 65 |
| M | 30,7–36,2 Zoll | 78-92 | 26–28,3 Zoll | 66-72 | 35-38,2 Zoll | 89-97 | 26,4 Zoll | 67 |
| L | 33,1–38,6 Zoll | 84-98 | 28,3–30,7 Zoll | 72-78 | 37,4–40,6 Zoll | 95-103 | 27,2 Zoll | 69 |
Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.





















































