Description
Pantalon droit ample taille haute noir
| Taille | russe | NOUS | Royaume-Uni/Australie | UE | Taille | Hanche | Cuisse | Longueur | ||||||||
| Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | |||||||||
| XS | 42 | 2-4 | 6 | 30.-32 | 62 | 24.18 | 88 | 34.32 | 54 | 21.06 | 112 | 45,63 | ||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 66 | 25,74 | 92 | 35,88 | 56 | 21,84 | 112 | 45,63 | ||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 70 | 27h30 | 96 | 37,44 | 58 | 22,62 | 112 | 45,63 | ||||
| L | 48 | 12 | 12 | 42 | 74 | 28,86 | 100 | 39,00 | 60 | 23.40 | 112 | 45,63 | ||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 78 | 30.42 | 104 | 40,56 | 62 | 24.18 | 112 | 45,63 | ||||
|
NOTE: 1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement en fonction de vos habitudes. ( 2,54 cm = 1 pouce ) 2. Vous n'êtes toujours pas sûr de votre taille ? Nous serons ravis de vous conseiller en fonction de vos mensurations au niveau du buste, de la taille et des hanches. 3. Il est conseillé de laver les articles à la main à l'eau froide. Cela permet de conserver leur forme. 4.Toutes les mesures sont faites à la main, veuillez donc prévoir une marge d'erreur de 2 à 3 cm. |
||||||||||||||||

Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































