Coupe : basique
Style : coupe droite
Tour de taille : taille haute
Détails : Poches
Tissu : Denim ≥95%
| Taille | Longueur | Taille | Hanche | Cuisse | Ouverture du pied | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 43,7 | 111 | 25.2 | 64 | 37,8 | 96 | 25.2 | 64 | 18.1 | 46 |
| M | 44.1 | 112 | 26,8 | 68 | 39,4 | 100 | 26,0 | 66 | 18,5 | 47 |
| L | 44,5 | 113 | 28,3 | 72 | 40,9 | 104 | 26,8 | 68 | 18,9 | 48 |
| XL | 44,9 | 114 | 29,9 | 76 | 42,5 | 108 | 27,6 | 70 | 19.3 | 49 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































