Coupe : basique
Style : coupe ample
Détails : Poches
Tissu : Coton 80%–90%
| Taille | Taille américaine | Longueur | Hanche | Taille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | ||
| XS | XS(4) | 42.13 | 107 | 38,78 | 98,5 | 26,57 | 67,5 |
| S | S(6) | 42,52 | 108 | 39,76 | 101 | 27,56 | 70 |
| M | M(8) | 42,91 | 109 | 40,75 | 103,5 | 28,54 | 72,5 |
| L | L(10) | 43,70 | 111 | 42,72 | 108,5 | 30,51 | 77,5 |
| XL | XL(12) | 44,49 | 113 | 44,69 | 113,5 | 32,48 | 82,5 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































