Coupe : basique
Style : coupe ample
Tour de taille : taille haute
Détails : Arc
Tissu : Polyester 30%–50%
| Taille | Taille | Les hanches | Longueur | Cuisse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| XS | 25.2 | 64 | 37,0 | 94 | 41,3 | 105 | 23,5 | 59,8 |
| S | 26,8 | 68 | 38,6 | 98 | 41,7 | 106 | 24,4 | 62 |
| M | 28,3 | 72 | 40,2 | 102 | 42.1 | 107 | 25,3 | 64,2 |
| L | 29,9 | 76 | 41,7 | 106 | 42,5 | 108 | 26.1 | 66,4 |
| XL | 31,5 | 80 | 43,3 | 110 | 42,9 | 109 | 27,0 | 68,6 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































