Coupe : basique
Style : ample
Tour de taille : taille moyenne
Détails : Poches
Tissu : 90%-95% coton
| Taille | Taille | Hanche | Longueur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 27,95 | 71 | 39,37 | 100 | 40,94 | 104 |
| M | 29,53 | 75 | 40,94 | 104 | 41,34 | 105 |
| L | 31,89 | 81 | 43,31 | 110 | 41,73 | 106 |
| XL | 34,25 | 87 | 45,67 | 116 | 42.13 | 107 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































