Coupe : basique
Style : coupe ample
Tour de taille : taille ultra basse
Détails : En détresse
Tissu : Coton 50%–70%
| Taille | Taille | Hanche | Longueur du pantalon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| S | 32,3 | 82 | 40,9 | 104 | 41,3 | 105 |
| M | 33,9 | 86 | 42,5 | 108 | 41,7 | 106 |
| L | 36,2 | 92 | 44,9 | 114 | 42.1 | 107 |
| XL | 38,6 | 98 | 47,2 | 120 | 42,5 | 108 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































