Coupe : Pantalon large
Style : Légèrement évasé
Tour de taille : taille moyenne
Détails : Couleur unie
Tissu : Coton 50%–70%
| Partie | S | M | L | XL | 2XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | |
| Taille | 26,0 | 66 | 28,0 | 71 | 29,9 | 76 | 31,9 | 81 | 34,3 | 87 |
| Hanche | 34,6 | 88 | 36,6 | 93 | 38,6 | 98 | 40,6 | 103 | 42,9 | 109 |
| Cuisse | 21.1 | 53,5 | 22.0 | 56 | 23,0 | 58,5 | 24.0 | 61 | 25.2 | 64 |
| Genou | 16,5 | 42 | 17.3 | 44 | 18.1 | 46 | 18,9 | 48 | 19,7 | 50 |
| Ouverture des jambes | 18,9 | 48 | 19,7 | 50 | 20,5 | 52 | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 |
| Élévation avant | 10.4 | 26,5 | 10.6 | 27 | 10,8 | 27,5 | 11.2 | 28,5 | 11.4 | 29 |
| Remontée arrière | 14,8 | 37,5 | 15.0 | 38 | 15.2 | 38,5 | 15.4 | 39 | 15,6 | 39,5 |
| Couture extérieure | 41,5 | 105,5 | 41,7 | 106 | 41,9 | 106,5 | 42.1 | 107 | 42,3 | 107,5 |
| Entrejambe | 31.1 | 79 | 31.1 | 79 | 31.1 | 79 | 31.1 | 79 | 31.1 | 79 |
La taille peut avoir des différences de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Les gens ont également acheté
Pick For You
Récemment consultés
N'oubliez pas ! Ajoutez les produits que vous avez consultés à votre panier.























































